Frederik II 1559-1588
1 mark 1563 1/1+ 1500, såld,
Christian IV 1588-1648
½ krone 1624 1 1000 såld
4 skilling 1645 1+ 1500
2 skilling 1618 1 600
hvid u.å. 1/1? 650 Hede 102 D
Christian VII 1766-1808
4 skilling 1807 1 150
2 skilling 1783 1 225
2 skilling 1785 1 225
1 skilling Danske 1771 God 1 175,såld,
Slesvig-Hoksten
1/24 speciedaler 1796 1/1+ 225
Frederik VI 1808-1839
1 speciedaler 1834 1/1+ 1500,såld,
1/6 rigsdaler 1808 1+/01 950 offermark
1 skilling 1809 1+/01 200 såld
1 skilling 1812 1+ 150,såld,
1 r.b.s. 1818 God 1+ 225
Dansk Amerikansk Mynt
II skilling 1837 1 250 (spricka)
Christian VIII 1839-1848
16 r.b.s. 1842 1 250 kantklipp kl 1 ?
3 juni 1843 35 jubileums-medalj
Frederik VII 1848-1863
1 speciedaler 1853 1/1+ 1750 såld
2 rigsdaler 1855 1+/01 2500 V S såld
1 rigsdaler 1855 1/1+ 700 F F
16 skilling 1856 1+/01 200 såld
½ skilling r m 1857 01 175
Christian IX 1863-1906
tronskiftespecie 1863 1+ 2000 kanthack
2 rd 1863 1+ 2000 såld
4 skilling rigsmynt 1871 1+ 150 såld
4 skilling rigsmynt 1872 01/0 500 såld
½ skilling rigsmynt 1868 01 150
Danmark 2 kroner 1897,01/0,2500,Bild 1,Bild 2
Danmark 2 kroner 1899,01/0,2000,Bild 1,Bild 2
10 öre 1888 1/1? 500
10 öre 1904 0- 975
2 öre 1874 01/0 300
2 öre 1880 1/1+ 300
2 öre 1881 1/1? 55 såld
2 öre 1886 1/1? 55 såld
1 öre 1879 1+/01 800
1 öre 1880 1/1+ 150
1 öre 1881 1?/2 3000 såld
1 öre 1883 God 1+/01 250
1 öre 1887 1/1? 80
1 öre 1888 god 1+ 250
Christian X
2 kroner 1941 1 325 såld,
½ krone 1924 0- 350 såld,
½ krone 1939 c:a 0 2000
½ krone 1940 c:a 0 275 såld
25 öre 1922 1 375
25 öre 1933 1 300
2 öre 1917 1+ 250
2 öre 1919 1 200
Grönland
1 krone 1926 1 200
1 krone 1926 1 125 hack
1 krone 1957 1 200
50 öre 1926 1+ 200
50 öre 1926 1 150
25 öre 1926 uden hull 01 200
Kryolith
10 kroner 1922 1 550 såld
Danmark
1 skilling 1771 1 175